Transistor BC239B Philips
Principais Especificações do BC239B
| Característica | Valor Típico | Notas |
| Tipo de Transistor | NPN (Bipolar de Junção) | Utilizado para comutação de baixa potência ou amplificação de sinal. |
| Encapsulamento | TO-92 (PTH - Through-Hole) | O formato plástico padrão de três pinos. |
| Tensão Coletor-Emissor | 25V(Volts) | Tensão máxima que o transistor suporta. |
| Corrente de Coletor Contínua Máx. | 100mA (Miliamperes) | Corrente máxima que pode fluir pelo coletor. |
| Potência de Dissipação Máx. | aprox 300mW (Miliwatts) | Potência máxima que ele pode dissipar no ambiente. |
| Ganho de Corrente DC Faixa "B" | 180 a 460 | O sufixo 'B' define esta faixa de ganho. Modelos 'A' e 'C' possuem faixas diferentes. |
| Frequência de Transição | aprox 150MHz a $250 MHz | Indicado para uso em frequências de rádio (RF) de baixa a média. |
Localizados na Rua Vitória, 119 - Santa Ifigênia - São Paulo - SP, CEP 01210-001. Temos a maior variedade de componentes eletrônicos de qualidade para seu projeto, curso, reparo ou manutenção você encontra na Mercado Comp. Mais de 12.000 itens em estoque, produtos originais! Temos tudo que você precisa para Arduino. Entrega rápida em todo o Brasil, confira.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade